Destinos SEDAN
1-3 PAX
CAMIONETA
1-7 PAX
CAMIONETA
8-12 PAX
SEDAN VIP
1-3PAX
CAMIONETA VIP
1-7PAX
A
AGUAMILPA(NAYARIT) 1,373.00 1,741.00 2,090.00 1,650.00 2,090.00
AHUACATLAN(NAYARIT) 4,622.00 5,418.00 6,501.00 5,550.00 6,501.00
ALAMAR(CRUZ DE HUANACAXTLE) 965.00 1,382.00 1,661.00 1,155.00 1,661.00
AMECA(JALISCO) 8,422.00 10,948.00 13,140.00 10,109.00 13,140.00
ATENGUILLO(JALISCO) 3,994.00 4,703.00 5,643.00 4,796.00 5,643.00
AUTLAN DE LA GRANA(JALISCO) 5,435.00 6,331.00 7,596.00 6,523.00 7,596.00
B
BARRA DE NAVIDAD(JALISCO) 6,029.00 7,295.00 8,756.00 7,238.00 8,756.00
BOCA DE TOMATLAN(JALISCO) 776.00 1,430.00 1,716.00 930.00 1,716.00
BUCERIAS(NAYARIT) 492.00 1,053.00 1,265.00 589.00 1,265.00
C
CAMPO ACOSTA(JALISCO) 3,210.00 3,894.00 4,675.00 3,850.00 4,675.00
CAREYES(JALISCO) 3,959.00 4,923.00 6,303.00 4,752.00 6,303.00
CASA CANELA(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
CASA DE MITA(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
CASA ENCANTADA 492.00 1,053.00 1,265.00 589.00 1,265.00
CASA LOS ARCOS(SAYULITA) 1,544.00 2,269.00 2,723.00 1,854.00 2,723.00
CASA MANANA(BUCERIAS) 492.00 1,053.00 1,265.00 589.00 1,265.00
CASA SUSANA(SAYULITA) 1,544.00 2,269.00 2,723.00 1,854.00 2,723.00
CASA SUSPIRO(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
CASIMIRO CASTILLO(JALISCO) 5,929.00 7,658.00 9,191.00 7,106.00 9,191.00
CHAMELA(JALISCO) 3,034.00 4,107.00 4,928.00 3,641.00 4,928.00
CHAPALILLA(NAYARIT) 3,006.00 4,107.00 4,928.00 3,608.00 4,928.00
CHINA BLANCA CASA(R.BANDERAS) 1,053.00 1,539.00 1,848.00 1,265.00 1,848.00
CHULA VISTA(CENTRO) 965.00 1,401.00 1,683.00 1,155.00 1,683.00
CONRAD PUNTA DE MITA 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
COASTECOMATILLO(NAYARIT) 2,239.00 2,609.00 3,135.00 2,684.00 3,135.00
COLIMA(COLIMA) 11,843.00 13,587.00 16,302.00 14,212.00 16,302.00
COMPOSTELA(NAYARIT) 2,594.00 3,891.00 4,670.00 3,113.00 4,670.00
CONDO.ALAMAR(CRUZ HUAN.) 965.00 1,382.00 1,656.00 1,155.00 1,656.00
CRUZ DE LORETO(JALISCO) 2,363.00 2,872.00 3,449.00 2,838.00 3,449.00
CRUZ DE HUANACAXTLE(NAYARIT) 965.00 1,382.00 1,661.00 1,155.00 1,661.00
D
DESTILADERAS 965.00 1,382.00 1,656.00 1,155.00 1,656.00
DREAMS BAHIA MITA SURF & SPA RESORT 1,351.00 1,969.00 2,365.00 1,623.00 2,365.00
DELTA HOTELS BY MARRIOT RIVIERA NAYARIT 965.00 1,382.00 1,661.00 1,155.00 1,661.00
E
EL ANCLOTE(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
EL CAPOMO(NAYARIT) 1,737.00 2,401.00 2,882.00 2,085.00 2,882.00
EL COLOMO(NAYARIT) 1,019.00 1,482.00 1,777.00 1,221.00 1,777.0
EL COLORADO(JALISCO) 602.00 934.00 1,122.00 726.00 1,122.00
EL GRULLO(JALISCO) 6,562.00 8,655.00 10,384.00 7,876.00 10,384.00
EL MONTEON(NAYARIT) 1,351.00 1,914.00 2,299.00 1,623.00 2,299.00
EL MOSCO(JALISCO) 2,880.00 3,891.00 4,670.00 3,454.00 4,670.00
EL PORVERNIR(NAYARIT) 795.00 1,653.00 1,986.00 957.00 1,986.00
EL RANCHITO(JALISCO) 540.00 1,011.00 1,216.00 649.00 1,216.00
EL TEQUESQUITE(JALISCO) 776.00 1,430.00 1,716.00 930.00 1,716.00
EL TIGRE(JALISCO) 1,783.00 2,471.00 2,965.00 2,140.00 2,965.00
EL TUITO(JALISCO) 1,482.00 2,200.00 2,640.00 1,777.00 2,640.00
EL TULE(JALISCO) 2,000.00 2,740.00 3,289.00 2,398.00 3,289.00
G
GARGANTILLO(JALISCO) 1,860.00 2,571.00 3,086.00 2,233.00 3,086.00
GECKO CAR(BUCERIAS) 492.00 1,053.00 1,265.00 594.00 1,265.00
GUADALAJARA(JALISCO) 9,418.00 11,989.00 14,388.00 11,303.00 14,388.00
GUAYABITOS(NAYARIT) 2,085.00 2,795.00 3,355.00 2,503.00 3,355.00
H
HIGUERA BLANCA (NAYARIT) 1,539.00 2,432.00 2,921.00 1,848.00 2,921.00
HOTEL PALLADIUM(PUNTA DE MITA) 1,351.00 1,969.00 2,365.00 1,623.00 2,365.00
HOTEL CASA MAÑANA(SAN BLAS) 4,863.00 5,674.00 6,809.00 5,830.00 6,809.00
HOTEL FOUR SEASONS(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
HOTEL GRAN PALLADIUM 1,351.00 1,969.00 2,365.00 1,623.00 2,365.00
HOTEL GRAND SIRENIS 965.00 1,382.00 1,656.00 1,155.00 1,656.00
HOTEL LA QUINTA DEL SOL(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
HOTEL W(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
I
IBEROESTAR(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
IMANTA(HIGUERA BLANCA/PUNTA MITA) 1,539.00 2,432.00 2,921.00 1,848.00 2,921.00
IXTAPA NAYARIT 2,527.00 3,368.00 4,043.00 3,031.00 4,043.00
IXTLAN DEL RIO(NAYARIT) 4,006.00 5,399.00 6,479.00 4,807.00 6,479.00
J
JOCOTLAN(JALISCO) 3,210.00 5,298.00 6,358.00 3,850.00 6,358.00
JOSE MA.MORELOS(JALISCO) 2,471.00 3,072.00 3,685.00 2,965.00 3,685.00
L
LA CUMBRE(JALISCO) 1,780.00 2,464.00 2,959.00 2,134.00 2,959.00
LA DESEMBOCADA(JALISCO) 631.00 982.00 1,177.00 759.00 1,177.00
LA HACIENDA 3,346.00 4,854.00 5,825.00 4,015.00 5,825.00
LA HUERTA(JALISCO) 5,116.00 6,148.00 7,376.00 6,138.00 7,376.00
LA PEÑITA(NAYARIT) 2,162.00 2,872.00 3,449.00 2,596.00 3,449.00
LA TRANQUILA(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
LAS ALAMANDAS(JALISCO) 3,788.00 5,024.00 6,028.00 4,549.00 6,028.00
LAS PALMAS(PUEBLITO) 726.00 1,228.00 1,474.00 869.00 1,474.00
LAS PIEDRAS(NAYARIT) 2,239.00 3,065.00 3,680.00 2,684.00 3,680.00
LAS VARAS(NAYARIT) 2,456.00 3,158.00 3,790.00 2,948.00 3,790.00
LO DE MARCOS(NAYARIT) 2,049.00 2,666.00 3,201.00 2,459.00 3,201.00
LOS OTATES(NAYARIT) 2,171.00 2,973.00 3,570.00 2,607.00 3,570.00
M
MANZANILLO(COLIMA) 8,422.00 11,229.00 13,475.00 10,109.00 13,475.00
MAR DE JADE(XHACALA NAYARIT) 2,254.00 3,018.00 3,630.00 2,706.00 3,630.00
MARIVAL ARMONY(R.BANDERAS) 1,053.00 1,539.00 1,848.00 1,265.00 1,848.00
GRAND MATLALI HILLS RESORT & SPA(LA CRUZ) 965.00 1,328.00 1,661.00 1,155.00 1,661.00
MASCOTA(JALISCO) 3,243.00 4,701.00 5,643.00 3,892.00 5,643.00
MAZATAN(NAYARIT) 2,918.00 4,215.00 5,060.00 3,504.00 5,060.00
MAZATLAN(SINALOA) 11,657.00 15,215.00 18,260.00 13,987.00 18,260.00
MEZCALES 421.00 888.00 1,067.00 506.00 1,067.00
N
NUEVO SANTIAGO(JALISCO) 1,938.00 2,671.00 3,207.00 2,327.00 3,207.00
P
PABLO 1,621.00 2,269.00 2,723.00 1,947.00 2,723.00
PAZCUARITOS 1,606.00 2,269.00 2,723.00 1,925.00 2,723.00
PILOTO 1,760.00 2,269.00 2,723.00 2,112.00 2,723.00
PINO SUAREZ(JALISCO) 2,131.00 2,934.00 3,520.00 2,558.00 3,520.00
PLATANITOS(NAYARIT) 2,239.00 3,065.00 3,680.00 2,684.00 3,680.00
PLAYA BLANCA 3,258.00 4,392.00 5,269.00 3,911.00 5,269.00
PUNTA DE BURRO(NAYARIT) 1,282.00 1,814.00 2,178.00 1,540.00 2,178.00
PUNTA DE MITA 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
PUNTA ESMERALDA 965.00 1,382.00 1,656.00 1,155.00 1,656.00
R
RANCHO BANDERAS 1,053.00 1,539.00 1,848.00 1,265.00 1,848.00
REAL DEL MAR 1,053.00 1,539.00 1,848.00 1,265.00 1,848.00
S
SAINT REGIS(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
SAN BLAS(NAYARIT) 4,863.00 5,674.00 6,809.00 5,836.00 6,809.00
SAN JOSE(DEL VALLE NAYARIT) 677.00 1,030.00 1,238.00 814.00 1,238.00
SAN JUAN(DE ABAJO NAYARIT) 868.00 1,278.00 1,535.00 1,040.00 1,535.00
SAN PANCHO(NAYARIT) 2,027.00 2,594.00 3,113.00 2,431.00 3,113.00
SAN PEDRO LAGUNILLA(NAYARIT) 2,756.00 4,052.00 4,862.00 3,306.00 4,862.00
SAN RAFAEL DE LOS MORENOS(JALISCO) 1,623.00 2,258.00 2,712.00 1,947.00 2,712.00
SAN SEBASTIAN(JAlISCO) 2,269.00 3,080.00 3,696.00 2,723.00 3,696.00
SAN VICENTE(NAYARIT) 612.00 1,007.00 1,210.00 737.00 1,210.00
SANTIAGO IXCUINCLA(NAYARIT) 4,906.00 6,072.00 7,288.00 5,885.00 7,288.00
SAYULITA(NAYARIT) 1,544.00 2,269.00 2,723.00 1,854.00 2,723.00
SECRETS BAHIA MITA SURF & SPA RESORT 1,351.00 1,969.00 2,365.00 1,623.00 2,365.00
SUITES NADIA BUCERIAS 492.00 1,053.00 1,265.00 589.00 1,265.00
T
TALPA(JALISCO) 4,131.00 5,522.00 6,628.00 4,956.00 6,628.00
TAMARINDO 4,369.00 5,080.00 6,094.00 6,094.00
TENACATITA(JALISCO) 5,265.00 5,806.00 6,969.00 6,320.00 6,969.00
TEPIC NAYARIT 4,131.00 5,226.00 6,270.00 4,956.00 6,270.00
TEQUILA(JALISCO) 5,674.00 6,971.00 8,366.00 6,809.00 8,366.00
TOMATLAN(JALISCO) 2,548.00 3,597.00 4,318.00 3,058.00 4,318.00
TUXPAN(NAYARIT) 5,946.00 7,361.00 8,833.00 7,134.00 8,833.00
U
UZETA(NAYARIT) 3,258.00 4,392.00 5,269.00 3,911.00 5,269.00
V
VALLE DE BANDERAS 677.00 1,030.00 1,238.00 814.00 1,238.00
VILLA ARMONIA LUXURY 776.00 1,430.00 1,716.00 930.00 1,716.00
VILLA HIDALGO 4,624.00 5,726.00 6,870.00 5,550.00 6,870.00
VILLA PACIFICO PTA MITA 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
VILLA PURIFICACION(JALISCO) 6,531.00 8,306.00 9,966.00 7,838.00 9,966.00
VOLCANES 3,351.00 4,346.00 5,214.00 4,021.00 5,214.00
X
XALISCO(NAYARIT) 3,729.00 4,392.00 5,269.00 4,477.00 5,269.00
XIOBELLA LUXURY HOTEL(PUNTA DE MITA) 1,489.00 2,215.00 2,657.00 1,788.00 2,657.00
Z
ZACOALPAN(NAYARIT) 2,512.00 3,299.00 3,960.00 3,014.00 3,960.00