Mapa de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas
Tarifas de Taxi del
Aeropuerto de
Puerto Vallarta 2023
Transportación VIP Local .
Si estas buscando transportación desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta PVR hacia tu destino, nuestro servicio de transportación VIP es ideal para ti. Nuestra flotilla de vehículos incluye una amplia variedad de opciónes como sedanes, club wagons, sprinter y SUV.
Puerto Vallarta Airport Taxi Rates 2022
(Rates in USD) |
Zona 1-A |
Zona 1 |
Zona 2 |
Zona 3 |
Sedan (01-03 Pax) | $20.00 | $22.00 | $29.00 | $35.00 |
Sedan VIP | $26.00 | $29.00 | $38.00 | $46.00 |
Van (01-05 Pax) | $38.00 | $44.00 | $57.00 | $68.00 |
Van VIP | $52.00 | $59.00 | $77.00 | $88.00 |
Colective Service (Extra Pax) | $9.00 | $11.00 | $12.00 | $13.00 |
Colective Service VIP | $9.00 | $11.00 | $12.00 | $13.00 |
Zones /Destinations |
(Rates in USD) | |
Sedan 1-3 PAX | Van 1-5 PAX | |
DOWNTOWN |
||
ICON / HOTEL HILTON PUERTO VALLARTA | $22 | $44 |
HOTEL KRYSTAL | $22 | $44 |
VILLA DEL PALMAR PUERTO VALLARTA | $22 | $44 |
CROWN PARADISE | $22 | $44 |
FRIENDLY | $22 | $44 |
LOS TULES | $22 | $44 |
LAS PALMAS | $22 | $44 |
SECRETS | $22 | $44 |
HACIENDA BUENAVENTURA | $22 | $44 |
FIESTA AMERICANA | $22 | $44 |
CANTO DEL SOL | $22 | $44 |
SHERATON | $22 | $44 |
(Rates in USD) | ||
SOUTH AREA |
Sedan 1-3 PAX | Van 1-5 PAX |
OCHO CASCADAS | $29 | $57 |
HYATT ZIVA | $29 | $57 |
PORTO NOVO | $29 | $57 |
HOTEL ROSITA | $29 | $57 |
MOLINO DE AGUA | $29 | $57 |
BLUE CHAIRS | $29 | $57 |
ALMAR | $29 | $57 |
COSTA SUR | $35 | $68 |
GARZA BLANCA | $35 | $68 |
MOUSAI | $35 | $68 |
VILLA LALA | $35 | $68 |
BARCELO | $35 | $68 |
(Rates in USD) | ||
NUEVO VALLARTA |
Sedan 1-3 PAX | Van 1-5 PAX |
PARADISE VILLAGE | $29 | $57 |
HARD ROCK | $29 | $57 |
SEA GARDEN | $29 | $57 |
VIDANTA | $29 | $57 |
VILLA VARADERO | $29 | $57 |
PLAYA ROYALE | $29 | $57 |
GRAND VELAS | $29 | $57 |
DREAMS VILLA MAGNA | $29 | $57 |
MARIVAL RESIDENCES | $29 | $57 |
RIU | $35 | $68 |
VILLA DEL PALMAR NUEVO VALLARTA | $35 | $68 |
DEL CANTO | $35 | $68 |
SAMBA | $35 | $68 |
GRAND KRYSTAL | $35 | $68 |
ESTANCIA | $35 | $68 |
ROYAL DECAMERON | $35 | $68 |
(Rates in USD) | ||
NORTH AREA /NAYARIT |
Sedan 1-3 PAX | Van 1-5 PAX |
BUCERIAS | $39 | $83 |
CRUZ DE HUANACAXTLE | $69 | $99 |
RANCHO BANDERAS | $68 | $100 |
PUNTA DE BURRO | $101 | $143 |
PALLADIUM | $106 | $155 |
PUNTA DE MITA | $117 | $174 |
SAINT REGIS | $117 | $174 |
FOUR SEASONS | $117 | $174 |
IBEROSTAR | $117 | $174 |
SAYULITA | $121 | $178 |
HIGUERA BLANCA | $121 | $178 |
SAN PANCHO | $160 | $204 |
LO DE MARCOS | $161 | $210 |
GUAYABITOS | $164 | $220 |
LA PEÑITA | $170 | $210 |
PLATANITOS | $176 | $241 |
MAR DE JADE | $177 | $241 |
LAS VARAS | $193 | $248 |
Si no pudo encontrar su destino, favor de buscarlo en la siguiente lista Puerto Vallarta Transfer Service o bien se puede comunicar con nostros por teléfono al: 01 800 837 1983 o al (322) 221 2896
RESERVA ONLINE
SERVICIO VIP
¡GRATIS!
2023 © Aeromovil PVR All rights reserved Terminos & condiciones

Somos una empresa comprometida con ofrecer el servicio más seguro y confiable desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR) a muchos destinos en Puerto Vallarta y sus alrededores, así como tours y servicios especiales.
¿NECESITAS AYUDA?
Llámanos
SÍGUENOS
SUSCRÍBETE AL NEWSLETTER
Ingresa tu mail *